好集工程预结算管理软件V1.0是由三众科技自主研发,功能列表可能更新不及时!如目前提供的功能列表不能满足您的需求,可根据需求二次开发!
系统在线演示
功能模块 | 二级栏目 | 三级栏目 | 功能说明 | 标准功能 | 二次开发 | 功能演示 |
工程量清单 | √ | √ | √ | |||
工程量清单登记 | √ | √ | √ | |||
工程量清单汇总 | √ | √ | √ | |||
材料价格 | √ | √ | √ | |||
材料价格登记 | √ | √ | √ | |||
材料价格汇总 | √ | √ | √ | |||
成本信息 | √ | √ | √ | |||
成本信息登记 | √ | √ | √ | |||
成本信息汇总 | √ | √ | √ | |||
单位工程报价 | √ | √ | √ | |||
单位工程报价 | √ | √ | √ | |||
单位工程报价汇总 | √ | √ | √ | |||
项目进度 | √ | √ | √ | |||
增加项目进度 | √ | √ | √ | |||
项目进度汇总 | √ | √ | √ | |||
合同信息 | √ | √ | √ | |||
合同信息登记 | √ | √ | √ | |||
合同信息汇总 | √ | √ | √ | |||
质量信息 | √ | √ | √ | |||
质量信息登记 | √ | √ | √ | |||
质量信息汇总 | √ | √ | √ | |||
安全信息 | √ | √ | √ | |||
安全信息登记 | √ | √ | √ | |||
安全信息汇总 | √ | √ | √ | |||
变更信息 | √ | √ | √ | |||
变更信息登记 | √ | √ | √ | |||
变更信息汇总 | √ | √ | √ | |||
结算信息 | √ | √ | √ | |||
结算信息登记 | √ | √ | √ | |||
结算信息汇总 | √ | √ | √ | |||
供应商信息 | √ | √ | √ | |||
供应商信息登记 | √ | √ | √ | |||
供应商信息汇总 | √ | √ | √ | |||
员工信息 | √ | √ | √ | |||
员工信息登记 | √ | √ | √ | |||
员工信息汇总 | √ | √ | √ | |||
产品在线演示 备注:√-有此功能,×-无此功能或需要开发 |